昭和61年2月12日に尾張北部聖苑組合を設立し、平成元年4月から管理棟・火葬棟を供用開始、平成2年9月から斎場を供用開始しました。
その後、平成11年4月1日に愛北広域事務組合に統合され、施設を運営しています。
管理棟・火葬棟 | 着 工 | 昭和62年10月7日 |
完 成 | 平成元年2月28日 | |
供用開始 | 平成元年4月1日 | |
斎 場 棟 | 着 工 | 平成元年10月15日 |
完 成 | 平成2年7月31日 | |
供用開始 | 平成2年9月1日 |
敷地面積 | 56,406.73m2 |
建築面積 | 4,398.23m2 |
延床面積 | 4,343.29m2 |
管理棟(鉄筋コンクリート造2階建) | 1,834.49m2 |
火葬棟(鉄筋コンクリート造2階建) | 2,081.77m2 |
斎場棟(鉄筋コンクリート造) | 427.03m2 |
[敷地面積の内訳]
地 目 | 面積 |
宅 地 | 14,182.92m2 |
山 林 | 32,934.00m2 |
雑 種 地 | 9,289.81m2 |
計 | 56,406.73m2 |
[管理棟面積]
室 名 | 面 積 | 室 名 | 面 積 |
待合ロビー | 288m2 | 応接室 | 20m2 |
待合室(10室) | 540m2 | 宿直室 | 14m2 |
会議室 | 91m2 | トイレ等施設 | 818m2 |
事務室 | 64m2 | ||
計 | 1,835m2 |
[火葬棟面積]
室 名 | 面 積 | 室 名 | 面 積 |
告別ホール | 84m2 | 霊灰室 | 30m2 |
告別室(2室) | 132m2 | 炉作業室 | 290m2 |
炉前ホール | 152m2 | 休憩室 | 60m2 |
収骨室(2室) | 113m2 | 控室 | 30m2 |
霊安室 | 25m2 | 動物焼却室 | 40m2 |
書庫・機械室等 | 1,126m2 | ||
計 | 2,082m2 |
[斎場棟面積]
室 名 | 面 積 | 室 名 | 面 積 |
ロビー | 131m2 | 第二控室 | 16m2 |
式場 | 222m2 | 作業室 | 16m2 |
第一控室 | 28m2 | 倉庫 | 14m2 |
計 | 427m2 |
[施設内容]
炉数 | 10基 | |
動物炉・汚物炉 | 2基 | |
炉の材質 | 耐火レンガ・セラミック | |
燃焼機 | 主燃炉 燃料・・・白灯油 (低圧空気噴霧式) 再燃炉 燃料・・・白灯油 (低圧空気噴霧式) |
|
排気方法 | 外気流入混合型 2炉1系列 | |
霊安室 | 保冷庫 (2庫) | |
待合室 | 10室 (240名) | |
自販機 | 飲料水、パン・菓子、アイスクリーム | |
駐車場 | 大型バス 5台、乗用車 132台(うち2台は身障者用) | |
火葬時間 | 平均90分(60kg/体) (冷却時間15分含む) | |
燃料消費量 | 平均45リットル |
[管理棟・火葬棟建設事業費]
建築工事 | 1,173,340千円 |
電気設備工事 | 165,490千円 |
空調設備工事 | 153,000千円 |
給排水衛生設備工事 | 67,000千円 |
計 | 1,558,830千円 |
[斎場棟建設事業費]
建築工事 | 112,270千円 |
電気設備工事 | 11,742千円 |
空調・給排水衛生設備工事 | 10,300千円 |
斎場家具工事 | 2,492千円 |
計 | 136,804千円 |
[管理棟・火葬棟・斎場棟建設工事財源内訳]
年 度 | 起 債 | 一 般 財 源 |
昭和62年度 | 136,100千円 | 45,661千円 |
昭和63年度 | 771,600千円 | 605,469千円 |
平成元年度 | 21,400千円 | 11,637千円 |
平成2年度 | 54,200千円 | 49,567千円 |
計 | 983,300千円 | 712,334千円 |